
Bajos I
nt_header_0 | nt_header_1 |
---|---|
Recluta Inicial | 0$ |
Recluta Avanzado | 2$ |
Recluta Experto | 4$ |
Soldado Lunar | 6$ |
Soldado Lunar II | 8$ |
Soldado Lunar III | 10$ |
Soldado Lunar IV | 12$ |
Soldado Lunar V | 14$ |
Bajos II
nt_header_2 | nt_header_3 |
---|---|
Cabo Creciente | 16$ |
Cabo Creciente II | 18$ |
Cabo Creciente III | 20$ |
Cabo Creciente IV | 22$ |
Cabo Creciente V | 24$ |
Sargento Menguante | 26$ |
Sargento Menguante II | 28$ |
Sargento Menguante III | 30$ |
Sargento Menguante IV | 32$ |
Bajos III
nt_header_4 | nt_header_5 |
---|---|
Sargento Menguante V | 34$ |
Subteniente 1era Fase | 36$ |
Subteniente 2da Fase | 38$ |
Subteniente 3era Fase | 40$ |
Subteniente 4ta Fase | 42$ |
Teniente 1era Fase | 44$ |
Teniente 2da Fase | 46$ |
Teniente 3era Fase | 48$ |

Luna Nueva (Medios)
nt_header_6 | nt_header_7 |
---|---|
Capitán Luna Nueva | 50$ |
Mayor Luna creciente | 60$ |
Teniente Cuarto Creciente | 70$ |
Comandante Luna Gibosa | 80$ |
General Luna Llena | 90$ |
General Creciente | 100$ |
General Menguante | 110$ |
Coronel Luna negra | 120$ |

Luna Creciente (Altos)
nt_header_8 | nt_header_9 |
---|---|
Primer Guerrero Lunar | 150$ |
Segundo Guerrero Lunar | 160$ |
Tercer Guerrero Lunar | 170$ |
Cuarto Guerrero Lunar | 180$ |
Guerrero Oficial Lunar | 190$ |
Guerrero Penunbral | 210$ |
Guerrero Parcial | 220$ |

Cuarto Creciente (Nobleza I)
nt_header_10 | nt_header_11 |
---|---|
Pamplona de Luna | 220$ |
Ferrench de Luna | 240$ |
Bacalla de Luna | 260$ |
Aragón de Luna | 280$ |
Artal de Luna | 300$ |

Gibosa Creciente (Nobleza II)
nt_header_12 | nt_header_13 |
---|---|
Consejero Lunar | 320$ |
Escribano Lunar | 340$ |
Magistrado Lunar | 360$ |
Ministro Lunar | 380$ |
Maestro de la Luna | 400$ |
Gran Maestro Lunar | 420$ |
Oráculo Lunar | 440$ |
Sabio de la Luna | 460$ |
Gran Sabio Lunar | 480$ |

Luna Llena (Reyes)
nt_header_14 | nt_header_15 |
---|---|
Infante Lunar | 500$ |
Barón de la Luna | 550$ |
Marqués de la Luna | 600$ |
Vizconde de la Luna | 650$ |
Conde de la Luna | $700 |
Archí Duque Lunar | 750$ |
Duque de la Luna | 800$ |
Príncipe de la Luna | 850$ |
Rey de la Luna | 900$ |

Cuarto Menguante (Semi Dioses)
nt_header_16 | nt_header_17 |
---|---|
Heracles | 1000$ |
Aquiles | 1100$ |
Orfeo | 1200$ |
Pasífae | 1300$ |
Teseo | 1400$ |
Hércules | 1500$ |
Pandora | 1600$ |
Perseo | 1700$ |

Luna Menguante (Dioses Elite)
nt_header_18 | nt_header_19 |
---|---|
Epona | 1800$ |
Hecate | 1900$ |
Isis | 2000$ |
Ishtar | 2100$ |

Luna Negra (Dioses Supremos)
nt_header_20 | nt_header_21 |
---|---|
Andrómeda | 2200$ |
Selene | 2400$ |
Dios Luna Roja | 2500$ |
Dios Luna Negra | 3000$ |

Membresia Diamond $50c
nt_header_26 |
---|
Gana 10c x 3H. |
Puedes usar cualquier ropa. |
Puedes usar cualquier tipo de chat. |
Guarda paga por 24Hrs. |

Moon Members GOLD $25c
nt_header_27 |
---|
Puede tomar 2T para asis. |
-3 en impuesto |
Guarda paga de 48Hrs |
Puede trabajar Diamond. |
Puede tomar time donde sea menos Anti-Aus |

Supervisor [R;L]
nt_header_28 |
---|
Supervisor |

Moonlight ♣[DR]♣
nt_header_29 |
---|
Moonlight |
Reino Lunar
PRECIO // GANANCIA
nt_header_22 | nt_header_23 |
---|---|
LUNA NUEVA (Medios) | 50$ / 20$ |
LUNA CRECIENTE (Altos): | 150$ / 30$ |
CUARTO CRECIENTE (Nobleza I) | 220$ / 35$ |
GIBOSA CRECIENTE (Nobleza II) | 320$ / 42$ |
LUNA LLENA (Reyes) | 500$ / 52$ |
CRTO. MENGUANTE (Semi Dioses) | 1000$ / 75$ |
LUNA MENGUANTE (Dioses Elite) | 1800$ / 87$ |
LUNA NEGRA (Dioses Supremos) | 2300$ / 95$ |
Reino Lunar
PAGA DE IMPUESTO
nt_header_24 | nt_header_25 |
---|---|
LUNA NUEVA (Medios) | 8$ |
LUNA CRECIENTE (Altos) | 12$ |
CUARTO CRECIENTE (Nobleza I) | 15$ |
GIBOSA CRECIENTE (Nobleza II) | 20$ |
LUNA LLENA (Reyes) | 25$ |
CRTO. MENGUANTE (Semi Dioses) | 45$ |
LUNA MENGUANTE (Dioses Elite) | 49$ |
LUNA NEGRA (Dioses Supremos) | 55$ |