
Reino Lunar
Estamos encantados de tenerte entre nosotros. ¡En nombre de todos los miembros y del Reino mismo, nos gustaría extender nuestra más cálida bienvenida y buenos deseos!

NUEVA APP IOS
Tan fácil como hacer clic para visitar la App Store y descargarlo
Leer más

Habbo Noviembre
Nos estamos preparando para esos fríos meses de invierno con unos merecidos mimos en el Onsen japonés.
Leer más

HELLO KITTY!
La ropa y los furnis por el cumpleaños de Hello Kitty acaban de ser lanzados en Habbo LATAM...
Leer más



Tablero
Tablero de Trabajo
Revisa las horas de los reclutas tomados
nt_header_6 | nt_header_7 | nt_header_8 | nt_header_9 | nt_header_10 | nt_header_11 | nt_header_12 | nt_header_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | ALTO | DA | RECLUTA | HRS | ESTADO | INICIO | H.F. |
23 | Cesrino99 | SI | jugonjuan618 | 3 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
30 | Naty_petty01 | SI | -Aeruginosa! | 3 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
34 | Clarkee | SI | Perona | 3 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
37 | Jaden-I | SI | -OGNI- | 3 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
8 | Titoooxs | SI | SOLEI21 | 2 H | TERMINO | 17:44 | 18:44 |
37 | Jaden-I | Nefertari | 3 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 | |
23 | Cesrino99 | SI | holis339 | 3 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
34 | Clarkee | SI | lPuchi. | 3 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
41 | -Henko- | mariposaau44 | 1 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 | |
23 | Cesrino99 | SI | riiena | 3 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
30 | Naty_petty01 | SI | Spiderman-Left | 3 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
43 | AlejitoInfinity | SI | zCatachu | 3 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
37 | Jaden-I | SI | :Dark_Dark_: | 3 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
43 | AlejitoInfinity | Meloddy:3 | 3 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 | |
41 | -Henko- | AaronCMR | 3 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 | |
41 | -Henko- | mivervafire | 3 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 | |
6 | mariajos.. | SI | Chuni1702 | 3 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
30 | Naty_petty01 | SI | fanatik-w-y-paz | 3 H | TERMINO | 16:05 | 17:05 |
6 | mariajos.. | SI | Clarkee | 2 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
6 | mariajos.. | SI | Naty_petty01 | 2 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
6 | mariajos.. | SI | lucas9814 | 2 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
6 | mariajos.. | SI | Cesrino99 | 2 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
8 | AlejitoInfinity | SI | mariajos.. | 2 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
6 | mariajos.. | SI | Titoooxs | 2 H | TERMINO | 16:00 | 17:00 |
27 | Chuni1702 | SI | Ms.dark13 | 3 H | TERMINO | 16:09 | 17:09 |
22 | lucas9814 | SI | _Jesus_13 | 2 H | TERMINO | 16:11 | 17:16 |
27 | Chuni1702 | SI | Andreithux | 3 H | TERMINO | 16:19 | 17:19 |
22 | lucas9814 | .:CHARLOTTEE:. | 2 H | TERMINO | 16:24 | 17:34 | |
22 | lucas9814 | Conti_ | 2 H | TERMINO | 16:27 | 17:27 | |
22 | lucas9814 | SI | Yardi.! | 2 H | TERMINO | 16:29 | 17:29 |
27 | Chuni1702 | SI | katalina305 | 2 H | TERMINO | 16:30 | 17:30 |
22 | lucas9814 | Merida.G | 2 H | TERMINO | 16:32 | 17:32 | |
22 | lucas9814 | -lGuti | 1 H | TERMINO | 16:32 | 17:32 | |
27 | Chuni1702 | SI | brunogt | 2 H | TERMINO | 16:32 | 17:37 |
27 | Chuni1702 | SI | !Vulcano | 2 H | TERMINO | 16:32 | 17:32 |
22 | lucas9814 | Felipe.Nico | 2 H | TERMINO | 16:34 | 17:34 | |
8 | Titoooxs | SI | SOLEI21 | 2 H | TERMINO | 16:44 | 17:44 |
18 | Poseidon-II | SI | jugonjuan618 | 3 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
42 | MOONY2626 | SI | Perona | 3 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
27 | Chuni1702 | SI | holis339 | 3 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
42 | MOONY2626 | SI | lPuchi. | 3 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
42 | MOONY2626 | SI | riiena | 3 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
27 | Chuni1702 | SI | Spiderman-Left | 3 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
27 | Chuni1702 | SI | fanatik-w-y-paz | 3 H | TERMINO | 17:05 | 18:05 |
27 | Chuni1702 | SI | Ms.dark13 | 3 H | TERMINO | 17:09 | 18:09 |
27 | Chuni1702 | SI | Andreithux | 3 H | TERMINO | 17:19 | 18:19 |
28 | SOLEI21 | SI | -Aeruginosa! | 3 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
18 | Poseidon-II | SI | -OGNI- | 3 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
28 | SOLEI21 | Nefertari | 3 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 | |
28 | SOLEI21 | SI | zCatachu | 3 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
22 | lucas9814 | SI | :Dark_Dark_: | 3 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
22 | lucas9814 | Meloddy:3 | 3 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 | |
18 | Poseidon-II | AaronCMR | 3 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 | |
18 | Poseidon-II | mivervafire | 3 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 | |
6 | mariajos.. | SI | Clarkee | 2 H | TERMINO | 17:00 | 18:05 |
6 | mariajos.. | SI | Naty_petty01 | 2 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
6 | mariajos.. | SI | lucas9814 | 2 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
6 | mariajos.. | SI | Cesrino99 | 2 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
8 | Titoooxs | SI | mariajos.. | 2 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
6 | mariajos.. | SI | Titoooxs | 2 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
22 | lucas9814 | SI | AlejitoInfinity | 2 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
6 | mariajos.. | SI | MOONY2626 | 1 H | TERMINO | 16:42 | 17:47 |
22 | lucas9814 | SI | _Jesus_13 | 2 H | TERMINO | 17:16 | 18:16 |
22 | lucas9814 | Conti_ | 2 H | TERMINO | 17:27 | 18:32 | |
27 | Chuni1702 | SI | katalina305 | 2 H | TERMINO | 17:30 | 18:30 |
22 | lucas9814 | SI | Yardi.! | 2 H | TERMINO | 17:29 | 18:29 |
27 | Chuni1702 | SI | !Vulcano | 2 H | TERMINO | 17:32 | 18:32 |
22 | lucas9814 | Merida.G | 2 H | TERMINO | 17:32 | 18:32 | |
22 | lucas9814 | Felipe.Nico | 2 H | TERMINO | 17:34 | 18:34 | |
27 | Chuni1702 | SI | brunogt | 2 H | TERMINO | 17:37 | 18:37 |
25 | ._Freedom_. | SI | jugonjuan618 | 3 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 |
27 | Chuni1702 | SI | Perona | 3 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 |
25 | ._Freedom_. | SI | holis339 | 3 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 |
27 | Chuni1702 | SI | lPuchi. | 3 H | TERMINO | 18:00 | 19:05 |
27 | Chuni1702 | SI | riiena | 3 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 |
27 | Chuni1702 | SI | Spiderman-Left | 3 H | TERMINO | 18:00 | 19:05 |
27 | Chuni1702 | SI | -OGNI- | 3 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 |
27 | Chuni1702 | SI | AlejitoInfinity | 2 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 |
22 | lucas9814 | SI | -Aeruginosa! | 3 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 |
22 | lucas9814 | Nefertari | 3 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 | |
22 | lucas9814 | SI | zCatachu | 3 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 |
22 | lucas9814 | SI | :Dark_Dark_: | 3 H | TERMINO | 18:00 | 19:05 |
22 | lucas9814 | Meloddy:3 | 3 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 | |
22 | lucas9814 | AaronCMR | 3 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 | |
22 | lucas9814 | mivervafire | 3 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 | |
25 | ._Freedom_. | SI | fanatik-w-y-paz | 3 H | TERMINO | 18:05 | 19:05 |
27 | Chuni1702 | SI | Ms.dark13 | 3 H | TERMINO | 18:09 | 19:09 |
27 | Chuni1702 | SI | Andreithux | 3 H | TERMINO | 18:19 | 19:24 |
22 | lucas9814 | .:CHARLOTTEE:. | 2 H | TERMINO | 17:34 | 18:34 | |
8 | Titoooxs | SI | Chuni1702 | 3 H | TERMINO | 17:00 | 18:00 |
8 | Titoooxs | SI | Chuni1702 | 3 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 |
22 | lucas9814 | SI | _Jesus_13 | 0 H | TERMINO | 18:16 | 19:16 |
6 | mariajos.. | SI | Naty_petty01 | 0 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 |
6 | mariajos.. | SI | lucas9814 | 0 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 |
6 | mariajos.. | SI | Cesrino99 | 0 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 |
8 | Titoooxs | SI | mariajos.. | 0 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 |
6 | mariajos.. | SI | Titoooxs | 0 H | TERMINO | 18:00 | 19:00 |
22 | lucas9814 | SI | Yardi.! | 0 H | TERMINO | 18:29 | 19:29 |
22 | lucas9814 | Conti_ | 0 H | TERMINO | 18:32 | 19:32 | |
22 | lucas9814 | Merida.G | 0 H | TERMINO | 18:32 | 19:32 | |
22 | lucas9814 | Felipe.Nico | 0 H | TERMINO | 18:32 | 19:32 | |
22 | lucas9814 | .:CHARLOTTEE:. | 0 H | TERMINO | 18:34 | 19:34 | |
27 | Chuni1702 | SI | katalina305 | 0 H | TERMINO | 18:30 | 19:30 |
27 | Chuni1702 | SI | !Vulcano | 0 H | TERMINO | 18:32 | 19:37 |
27 | Chuni1702 | SI | brunogt | 0 H | TERMINO | 18:37 | 19:37 |
6 | mariajos.. | SI | SOLEI21 | 0 H | TERMINO | 18:44 | 19:44 |
8 | Titoooxs | SI | AlejitoInfinity | 0 H | TERMINO | 19:00 | 20:00 |
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ | |||||
0 H | ♥ ☀ ♛ | ♥ ☀ ♛ |
Informativo Lunar
Noticias Recientes
Revisa nuestras noticias mas recientes del Reino Lunar.